KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH
Jalan Williem Iskandar Pasar V Telp. 661568-662925 Fax. 6615683 Medan Estate 20371
UJIAN SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2009/2010
HARI/TANGGAL : SENIN/23 JUNI 2010 MATA KULIAH : MANAJEMEN ORGANISASI
PUKUL : 09.15–10.15 WIB (60 MENIT) DOSEN: HASNUN JAUHARI RITONGA, M.A.
SEM./JURUSAAN : IV / KPI-A & BPI
Petunjuk:
a. Tulis identitas Anda pada kolom yang tersedia di lembar jawaban!
b. Bacalah pengantar soal dengan seksama!
c. Pergunakan waktu sebaik-baiknya dan kerjakan terlebih dahulu soal yang
Anda anggap lebih mudah!
d. Selamat Ujian, Semoga Sukses, Amin !!!
Soal:
1. Tuliskan 1 (satu) ayat (lengkap dengan nama surah dan ayat berapa) atau hadits Nabi Saw. (lengkap dengan perawinya) beserta terjemahnya yang menjelaskan tentang pentingnya berorganisasi! (Skor 8)
2. Dalam mengelola organisasi segala kegiatan yang akan dilaksanakan di dalamnya harus dimulai dari suatu perencanaan, kemudian menunjuk personal yang tepat untuk melaksanakannya yang disebut dengan pengorganisasian. Tuliskan pentingnya perencanaan dan pengorganisasian dalam suatu organisasi! (Skor 10)
3. Motivasi dan komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menggerakkan orang-orang di dalam suatu organisasi untuk melakukan sesuatu. Jelaskan hubungan keduanya dengan fungsi actuating dalam konsepsi manajemen organisasi! (Skor 10)
4. Tuliskan 1 (satu) contoh problem komunikasi dalam suatu organisasi berikut solusi yang Anda tawarkan! (Skor 12).
PORTOPOLIO PENILAIAN
No Soal Aspek yang dinilai Skor / Aspek Total Skor
1 No. 1 Ayat/Hadits 4 8
Terjemah 2
Nama Surah & ayat/ Perawi 1
Ayat/Hadits tidak tepat 1
2 No. 2 Pentingnya Perencanaan 4 10
Pentingnya Pengorganisasian 4
Penjelasan tidak tepat 2
3 No. 3 Hubungan Motivasi dengan Actuating 4 10
Hubungan Komunikasi dengan Actuating 4
Penjelasan tidak tepat 2
4 No. 4 Contoh Problem Komunikasi 6 12
Solusi 4
Penjelasan tidak tepat 2
Jumlah Skor Tertinggi 40
Blog "Manajemen Dakwah" ini memuat kajian tentang manajemen dakwah dan manajemen organisasi Islam beserta perangkat pendukungnya, seperti komunikasi, antropologi, sosiologi, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Kesemuanya menjadi kajian di Fakultas Dakwah khususnya dan IAIN Sumtera Utara umumnya.
Minggu, 27 Juni 2010
NILAI MO SEMESTER GENAP KPI IV & PMK 2009/2010
DAFTAR NILAI MATA KULIAH MANAJEMEN ORGANISASI
SEMESTER IV / KPI-A
TAHUN 2009/2010
No. NAMA NIM NILAI NILAI NILAI
QUIZ TUGAS MID + 2,5 SEMESTER ANGKA HURUF
1 AHMAD FAUZI 110903539 6,0 24,0 13,0 2,5 31,0 76,5 B
2 AHMAD SUJA'I TANJUNG 110903541 6,0 24,0 15,0 2,5 31,0 78,5 B
3 AIDIL RIZKI RANGKUTI 110803429 9,0 24,0 17,5 2,5 38,0 91,0 A
4 ANISA AULIANI 110903542 7,0 24,0 13,0 2,5 32,0 78,5 B
5 ARDIANSYAH PUTRA 110903543 7,0 24,0 10,0 2,5 26,0 69,5 C
6 A. YASER KARIM 110803427 9,0 24,0 15,5 2,5 36,0 87,0 A
7 BOYATI 110903545 7,0 24,0 12,5 2,5 34,0 80,0 A
8 CHAERUL UMAM SINAGA 110903465 6,0 24,0 15,0 2,5 31,0 78,5 B
9 DEDEK SUKMA 110803431 6,0 24,0 5,0 2,5 TIU
10 DEWI RYSAYANTIKA 110803432 9,0 24,0 13,0 2,5 30,0 78,5 B
11 DIAN SUTIARA 110903547 7,0 24,0 15,0 2,5 34,0 82,5 A
12 EDI MARWAN HRP 110903548 7,0 24,0 13,0 2,5 35,0 81,5 A
13 EDI SUHENDRI 110803434 6,0 24,0 20,0 2,5 34,0 86,5 A
14 EMI 110903550 6,0 24,0 14,0 2,5 30,0 76,5 B
15 ELVA YUNITA 110903549 8,0 24,0 12,5 2,5 36,0 83,0 A
16 HALIM PERDANA HASIBUAN 110903552 7,0 24,0 12,0 2,5 38,0 83,5 A
17 HAMIDAH FITRI NAULY LUBIS 110903553 6,0 24,0 14,0 2,5 30,0 76,5 B
18 HARI SATRIA 110803436 7,0 24,0 13,5 2,5 TIU
19 IRNA YUSNITA 110803438 8,0 24,0 14,0 2,5 33,0 81,5 A
20 JEFRI FRANSISKA NST 110803439 6,0 24,0 10,5 27 67,5 C
21 LELA NURHAYATI 110803440 7,0 24,0 14,0 2,5 36,0 83,5 A
22 MAIMUNAH 110903557 7,0 24,0 12,0 2,5 23,0 68,5 C
23 MAY SAKINAH 110903558 7,0 24,0 13,5 2,5 30,0 77,0 B
24 MIFTAHUL HUSNA NST 110803441 8,0 24,0 14,0 2,5 32,0 80,5 A
25 MISLAINI HUTABARAT 110803442 8,0 24,0 15,0 2,5 34,0 83,5 A
26 MULIATI 110903561 6,0 24,0 10,0 2,5 32,0 74,5 B
27 MURNI AMPUNI 110903562 8,0 24,0 13,0 2,5 38,0 85,5 A
28 NUR AFNI 110903563 7,0 24,0 13,5 2,5 38,0 85,0 A
29 SOPIAN RAMBE 110603181 7,0 24,0 7,0 2,5 31,0 71,5 B
30 SUPERIZAL 110903566 7,0 24,0 12,0 2,5 21,0 66,5 C
31 SYAIFUL NUR SIMATUPANG 110603185 7,0 24,0 14,0 2,5 36,0 83,5 A
Medan, 24 Juni 2010
Dosen,
Hasnun J. Ritonga, MA
NIP. 19740807 200604 1 001
SEMESTER IV / KPI-A
TAHUN 2009/2010
No. NAMA NIM NILAI NILAI NILAI
QUIZ TUGAS MID + 2,5 SEMESTER ANGKA HURUF
1 AHMAD FAUZI 110903539 6,0 24,0 13,0 2,5 31,0 76,5 B
2 AHMAD SUJA'I TANJUNG 110903541 6,0 24,0 15,0 2,5 31,0 78,5 B
3 AIDIL RIZKI RANGKUTI 110803429 9,0 24,0 17,5 2,5 38,0 91,0 A
4 ANISA AULIANI 110903542 7,0 24,0 13,0 2,5 32,0 78,5 B
5 ARDIANSYAH PUTRA 110903543 7,0 24,0 10,0 2,5 26,0 69,5 C
6 A. YASER KARIM 110803427 9,0 24,0 15,5 2,5 36,0 87,0 A
7 BOYATI 110903545 7,0 24,0 12,5 2,5 34,0 80,0 A
8 CHAERUL UMAM SINAGA 110903465 6,0 24,0 15,0 2,5 31,0 78,5 B
9 DEDEK SUKMA 110803431 6,0 24,0 5,0 2,5 TIU
10 DEWI RYSAYANTIKA 110803432 9,0 24,0 13,0 2,5 30,0 78,5 B
11 DIAN SUTIARA 110903547 7,0 24,0 15,0 2,5 34,0 82,5 A
12 EDI MARWAN HRP 110903548 7,0 24,0 13,0 2,5 35,0 81,5 A
13 EDI SUHENDRI 110803434 6,0 24,0 20,0 2,5 34,0 86,5 A
14 EMI 110903550 6,0 24,0 14,0 2,5 30,0 76,5 B
15 ELVA YUNITA 110903549 8,0 24,0 12,5 2,5 36,0 83,0 A
16 HALIM PERDANA HASIBUAN 110903552 7,0 24,0 12,0 2,5 38,0 83,5 A
17 HAMIDAH FITRI NAULY LUBIS 110903553 6,0 24,0 14,0 2,5 30,0 76,5 B
18 HARI SATRIA 110803436 7,0 24,0 13,5 2,5 TIU
19 IRNA YUSNITA 110803438 8,0 24,0 14,0 2,5 33,0 81,5 A
20 JEFRI FRANSISKA NST 110803439 6,0 24,0 10,5 27 67,5 C
21 LELA NURHAYATI 110803440 7,0 24,0 14,0 2,5 36,0 83,5 A
22 MAIMUNAH 110903557 7,0 24,0 12,0 2,5 23,0 68,5 C
23 MAY SAKINAH 110903558 7,0 24,0 13,5 2,5 30,0 77,0 B
24 MIFTAHUL HUSNA NST 110803441 8,0 24,0 14,0 2,5 32,0 80,5 A
25 MISLAINI HUTABARAT 110803442 8,0 24,0 15,0 2,5 34,0 83,5 A
26 MULIATI 110903561 6,0 24,0 10,0 2,5 32,0 74,5 B
27 MURNI AMPUNI 110903562 8,0 24,0 13,0 2,5 38,0 85,5 A
28 NUR AFNI 110903563 7,0 24,0 13,5 2,5 38,0 85,0 A
29 SOPIAN RAMBE 110603181 7,0 24,0 7,0 2,5 31,0 71,5 B
30 SUPERIZAL 110903566 7,0 24,0 12,0 2,5 21,0 66,5 C
31 SYAIFUL NUR SIMATUPANG 110603185 7,0 24,0 14,0 2,5 36,0 83,5 A
Medan, 24 Juni 2010
Dosen,
Hasnun J. Ritonga, MA
NIP. 19740807 200604 1 001
NILAI MO SEMESTER GENAP BPI IV & PMK 2009/2010
MATA KULIAH MANAJEMEN ORGANISASI
SEMESTER IV / BPI
TAHUN 2009/2010
No.NAMA NIM QUIZ TUGAS MID + 2,5 SEM ANGKA HURUF
1 ANAS MUNANDAR 120903575 8,0 24,0 13,0 2,5 29,0 76,5 B
2 CANDRA KIRANA P.120903576 7,0 24,0 16,0 2,5 38,0 87,5 A
3 DEWI RAHMAWATI 120903577 6,0 24,0 13,0 2,5 30,0 75,5 B
4 DIKA SYAHPUTRA 120903578 7,0 24,0 18,0 2,5 26,0 77,5 B
5 EFRI MANDA SARI L.120903580 6,0 24,0 16,5 2,5 34,0 83,0 A
6 JULHANUDDIN 120903586 9,0 24,0 17,0 2,5 38,0 90,5 A
7 LILIS SUNDARI 120903587 9,0 24,0 12,5 2,5 28,0 76,0 B
8 MHD.PUTRA DINATA S.120903590 6,0 24,0 13,0 2,5 35,0 80,5 A
9 MUHAMMAD FERI FADLI120903590 6,0 24,0 7,0 2,5 - - -
10 NABILAH 120903592 6,0 24,0 13,5 2,5 34,0 80,0 A
11 NOVA SUKARNINGSIH 120903593 6,0 24,0 16,0 2,5 - - -
12 NURUL HUDA 120903595 7,0 24,0 16,0 2,5 14,0 63,5 C
13 RAHIM LEGIMIN 120903597 6,0 24,0 10,0 2,5 30,0 72,5 B
14 RAHMINDA IKA TANTRI120903598 8,0 24,0 14,0 2,5 36,0 84,5 A
15 RAYFIDA 6,0 24,0 16,0 2,5 - - -
16 RICA NOVITA PJT.120903600 8,0 24,0 10,0 2,5 21,0 65,5 C
17 RIDHO RIZKI 120903601 9,0 24,0 10,0 2,5 19,0 64,5 C
18 RIZKY ANDANA P.120903602 9,0 24,0 21,5 2,5 38,0 95,0 A
19 ROS AULIANA NST.120903603 7,0 24,0 16,5 2,5 32,0 82,0 A
20 SITI MARYAM 120903604 8,0 24,0 15,0 2,5 38,0 87,5 A
21 TAUFIQURROHMAN 120903605 6,0 24,0 13,5 2,5 - - -
22 WASLIANI 120903606 9,0 24,0 17,5 2,5 34,0 87,0 A
23 WULAN SUCI 120903607 9,0 24,0 16,0 2,5 32,0 83,5 A
24 YOSE RIZAL 120903608 8,0 24,0 12,0 2,5 35,0 81,5 A
25 ZULKIFLI 120903609 9,0 24,0 9,0 2,5 22,0 66,5 C
26 ELI SAFRIDA 120703348 8,0 24,0 9,0 2,5 31,0 74,5 B
27 NURDIANA 140703413 8,0 24,0 11,0 2,5 35,0 80,5 A
28 DEWI AYU NINGTIAS120903579 6,0 24,0 - - 30,0 60,0 C
Medan, 24 Juni 2010
Dosen,
Hasnun J. Ritonga, MA NIP. 19740807 200604 1 001
SEMESTER IV / BPI
TAHUN 2009/2010
No.NAMA NIM QUIZ TUGAS MID + 2,5 SEM ANGKA HURUF
1 ANAS MUNANDAR 120903575 8,0 24,0 13,0 2,5 29,0 76,5 B
2 CANDRA KIRANA P.120903576 7,0 24,0 16,0 2,5 38,0 87,5 A
3 DEWI RAHMAWATI 120903577 6,0 24,0 13,0 2,5 30,0 75,5 B
4 DIKA SYAHPUTRA 120903578 7,0 24,0 18,0 2,5 26,0 77,5 B
5 EFRI MANDA SARI L.120903580 6,0 24,0 16,5 2,5 34,0 83,0 A
6 JULHANUDDIN 120903586 9,0 24,0 17,0 2,5 38,0 90,5 A
7 LILIS SUNDARI 120903587 9,0 24,0 12,5 2,5 28,0 76,0 B
8 MHD.PUTRA DINATA S.120903590 6,0 24,0 13,0 2,5 35,0 80,5 A
9 MUHAMMAD FERI FADLI120903590 6,0 24,0 7,0 2,5 - - -
10 NABILAH 120903592 6,0 24,0 13,5 2,5 34,0 80,0 A
11 NOVA SUKARNINGSIH 120903593 6,0 24,0 16,0 2,5 - - -
12 NURUL HUDA 120903595 7,0 24,0 16,0 2,5 14,0 63,5 C
13 RAHIM LEGIMIN 120903597 6,0 24,0 10,0 2,5 30,0 72,5 B
14 RAHMINDA IKA TANTRI120903598 8,0 24,0 14,0 2,5 36,0 84,5 A
15 RAYFIDA 6,0 24,0 16,0 2,5 - - -
16 RICA NOVITA PJT.120903600 8,0 24,0 10,0 2,5 21,0 65,5 C
17 RIDHO RIZKI 120903601 9,0 24,0 10,0 2,5 19,0 64,5 C
18 RIZKY ANDANA P.120903602 9,0 24,0 21,5 2,5 38,0 95,0 A
19 ROS AULIANA NST.120903603 7,0 24,0 16,5 2,5 32,0 82,0 A
20 SITI MARYAM 120903604 8,0 24,0 15,0 2,5 38,0 87,5 A
21 TAUFIQURROHMAN 120903605 6,0 24,0 13,5 2,5 - - -
22 WASLIANI 120903606 9,0 24,0 17,5 2,5 34,0 87,0 A
23 WULAN SUCI 120903607 9,0 24,0 16,0 2,5 32,0 83,5 A
24 YOSE RIZAL 120903608 8,0 24,0 12,0 2,5 35,0 81,5 A
25 ZULKIFLI 120903609 9,0 24,0 9,0 2,5 22,0 66,5 C
26 ELI SAFRIDA 120703348 8,0 24,0 9,0 2,5 31,0 74,5 B
27 NURDIANA 140703413 8,0 24,0 11,0 2,5 35,0 80,5 A
28 DEWI AYU NINGTIAS120903579 6,0 24,0 - - 30,0 60,0 C
Medan, 24 Juni 2010
Dosen,
Hasnun J. Ritonga, MA NIP. 19740807 200604 1 001
Langganan:
Postingan (Atom)