Minggu, 27 Juni 2010

NILAI MO SEMESTER GENAP KPI IV & PMK 2009/2010

DAFTAR NILAI MATA KULIAH MANAJEMEN ORGANISASI
SEMESTER IV / KPI-A
TAHUN 2009/2010

No. NAMA NIM NILAI NILAI NILAI
QUIZ TUGAS MID + 2,5 SEMESTER ANGKA HURUF
1 AHMAD FAUZI 110903539 6,0 24,0 13,0 2,5 31,0 76,5 B
2 AHMAD SUJA'I TANJUNG 110903541 6,0 24,0 15,0 2,5 31,0 78,5 B
3 AIDIL RIZKI RANGKUTI 110803429 9,0 24,0 17,5 2,5 38,0 91,0 A
4 ANISA AULIANI 110903542 7,0 24,0 13,0 2,5 32,0 78,5 B
5 ARDIANSYAH PUTRA 110903543 7,0 24,0 10,0 2,5 26,0 69,5 C
6 A. YASER KARIM 110803427 9,0 24,0 15,5 2,5 36,0 87,0 A
7 BOYATI 110903545 7,0 24,0 12,5 2,5 34,0 80,0 A
8 CHAERUL UMAM SINAGA 110903465 6,0 24,0 15,0 2,5 31,0 78,5 B
9 DEDEK SUKMA 110803431 6,0 24,0 5,0 2,5 TIU
10 DEWI RYSAYANTIKA 110803432 9,0 24,0 13,0 2,5 30,0 78,5 B
11 DIAN SUTIARA 110903547 7,0 24,0 15,0 2,5 34,0 82,5 A
12 EDI MARWAN HRP 110903548 7,0 24,0 13,0 2,5 35,0 81,5 A
13 EDI SUHENDRI 110803434 6,0 24,0 20,0 2,5 34,0 86,5 A
14 EMI 110903550 6,0 24,0 14,0 2,5 30,0 76,5 B
15 ELVA YUNITA 110903549 8,0 24,0 12,5 2,5 36,0 83,0 A
16 HALIM PERDANA HASIBUAN 110903552 7,0 24,0 12,0 2,5 38,0 83,5 A
17 HAMIDAH FITRI NAULY LUBIS 110903553 6,0 24,0 14,0 2,5 30,0 76,5 B
18 HARI SATRIA 110803436 7,0 24,0 13,5 2,5 TIU
19 IRNA YUSNITA 110803438 8,0 24,0 14,0 2,5 33,0 81,5 A
20 JEFRI FRANSISKA NST 110803439 6,0 24,0 10,5 27 67,5 C
21 LELA NURHAYATI 110803440 7,0 24,0 14,0 2,5 36,0 83,5 A
22 MAIMUNAH 110903557 7,0 24,0 12,0 2,5 23,0 68,5 C
23 MAY SAKINAH 110903558 7,0 24,0 13,5 2,5 30,0 77,0 B
24 MIFTAHUL HUSNA NST 110803441 8,0 24,0 14,0 2,5 32,0 80,5 A
25 MISLAINI HUTABARAT 110803442 8,0 24,0 15,0 2,5 34,0 83,5 A
26 MULIATI 110903561 6,0 24,0 10,0 2,5 32,0 74,5 B
27 MURNI AMPUNI 110903562 8,0 24,0 13,0 2,5 38,0 85,5 A
28 NUR AFNI 110903563 7,0 24,0 13,5 2,5 38,0 85,0 A
29 SOPIAN RAMBE 110603181 7,0 24,0 7,0 2,5 31,0 71,5 B
30 SUPERIZAL 110903566 7,0 24,0 12,0 2,5 21,0 66,5 C
31 SYAIFUL NUR SIMATUPANG 110603185 7,0 24,0 14,0 2,5 36,0 83,5 A

Medan, 24 Juni 2010
Dosen,




Hasnun J. Ritonga, MA
NIP. 19740807 200604 1 001

Tidak ada komentar:

Posting Komentar