Minggu, 27 Juni 2010

NILAI MO SEMESTER GENAP BPI IV & PMK 2009/2010

MATA KULIAH MANAJEMEN ORGANISASI
SEMESTER IV / BPI
TAHUN 2009/2010
No.NAMA NIM QUIZ TUGAS MID + 2,5 SEM ANGKA HURUF
1 ANAS MUNANDAR 120903575 8,0 24,0 13,0 2,5 29,0 76,5 B
2 CANDRA KIRANA P.120903576 7,0 24,0 16,0 2,5 38,0 87,5 A
3 DEWI RAHMAWATI 120903577 6,0 24,0 13,0 2,5 30,0 75,5 B
4 DIKA SYAHPUTRA 120903578 7,0 24,0 18,0 2,5 26,0 77,5 B
5 EFRI MANDA SARI L.120903580 6,0 24,0 16,5 2,5 34,0 83,0 A
6 JULHANUDDIN 120903586 9,0 24,0 17,0 2,5 38,0 90,5 A
7 LILIS SUNDARI 120903587 9,0 24,0 12,5 2,5 28,0 76,0 B
8 MHD.PUTRA DINATA S.120903590 6,0 24,0 13,0 2,5 35,0 80,5 A
9 MUHAMMAD FERI FADLI120903590 6,0 24,0 7,0 2,5 - - -
10 NABILAH 120903592 6,0 24,0 13,5 2,5 34,0 80,0 A
11 NOVA SUKARNINGSIH 120903593 6,0 24,0 16,0 2,5 - - -
12 NURUL HUDA 120903595 7,0 24,0 16,0 2,5 14,0 63,5 C
13 RAHIM LEGIMIN 120903597 6,0 24,0 10,0 2,5 30,0 72,5 B
14 RAHMINDA IKA TANTRI120903598 8,0 24,0 14,0 2,5 36,0 84,5 A
15 RAYFIDA 6,0 24,0 16,0 2,5 - - -
16 RICA NOVITA PJT.120903600 8,0 24,0 10,0 2,5 21,0 65,5 C
17 RIDHO RIZKI 120903601 9,0 24,0 10,0 2,5 19,0 64,5 C
18 RIZKY ANDANA P.120903602 9,0 24,0 21,5 2,5 38,0 95,0 A
19 ROS AULIANA NST.120903603 7,0 24,0 16,5 2,5 32,0 82,0 A
20 SITI MARYAM 120903604 8,0 24,0 15,0 2,5 38,0 87,5 A
21 TAUFIQURROHMAN 120903605 6,0 24,0 13,5 2,5 - - -
22 WASLIANI 120903606 9,0 24,0 17,5 2,5 34,0 87,0 A
23 WULAN SUCI 120903607 9,0 24,0 16,0 2,5 32,0 83,5 A
24 YOSE RIZAL 120903608 8,0 24,0 12,0 2,5 35,0 81,5 A
25 ZULKIFLI 120903609 9,0 24,0 9,0 2,5 22,0 66,5 C
26 ELI SAFRIDA 120703348 8,0 24,0 9,0 2,5 31,0 74,5 B
27 NURDIANA 140703413 8,0 24,0 11,0 2,5 35,0 80,5 A
28 DEWI AYU NINGTIAS120903579 6,0 24,0 - - 30,0 60,0 C

Medan, 24 Juni 2010
Dosen,




Hasnun J. Ritonga, MA NIP. 19740807 200604 1 001

Tidak ada komentar:

Posting Komentar